Grub im Wienerwald
Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.05.2012 04:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.05.2012 04:30 2,4 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,6 °C 2,4 °C 0,0 km/h
19.05.2012 04:27 2,4 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,6 °C 2,4 °C 0,0 km/h
19.05.2012 04:24 2,5 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,7 °C 2,5 °C 0,0 km/h
19.05.2012 04:21 2,6 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,8 °C 2,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 04:18 2,6 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,8 °C 2,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 04:15 2,6 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,8 °C 2,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 04:12 2,7 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,9 °C 2,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 04:09 2,7 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,9 °C 2,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 04:06 2,7 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,9 °C 2,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 04:03 2,8 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,0 °C 2,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 04:00 2,8 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,9 °C 2,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:57 2,8 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,9 °C 2,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:54 2,9 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:51 2,9 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:48 3,0 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,1 °C 3,0 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:45 3,1 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:42 3,1 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:39 3,1 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:36 3,2 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:33 3,2 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,1 °C 3,2 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:30 3,3 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:27 3,3 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:24 3,3 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:21 3,4 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:18 3,4 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:15 3,5 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,4 °C 3,5 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:12 3,6 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:09 3,6 °C 85 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:06 3,7 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:03 3,7 °C 85 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 03:00 3,7 °C 85 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:57 3,8 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:54 3,8 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:51 3,9 °C 85 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:48 3,9 °C 85 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:45 4,0 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,5 °C 4,0 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:42 4,1 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:39 4,1 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:36 4,2 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:33 4,2 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:30 4,3 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:27 4,3 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:24 4,4 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:21 4,4 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:18 4,5 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 1,9 °C 4,5 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:15 4,6 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,0 °C 4,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:12 4,7 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,1 °C 4,7 °C 1,6 km/h
19.05.2012 02:09 4,7 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,1 °C 4,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:06 4,7 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,1 °C 4,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:03 4,8 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 02:00 4,9 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 136 ° 2,1 °C 4,9 °C 1,6 km/h
19.05.2012 01:57 4,9 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:54 5,0 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,2 °C 5,0 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:51 5,1 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:48 5,2 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:45 5,3 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,3 °C 5,3 °C 1,6 km/h
19.05.2012 01:42 5,3 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:39 5,4 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,2 °C 5,4 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:36 5,5 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:33 5,6 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,4 °C 5,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:30 5,7 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:27 5,8 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,4 °C 5,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:24 5,9 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:21 6,0 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:18 6,1 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:15 6,2 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:12 6,2 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:09 6,3 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,6 °C 6,3 °C 1,6 km/h
19.05.2012 01:06 6,4 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:03 6,5 °C 76 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,6 °C 6,5 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:00 6,6 °C 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:57 6,6 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,5 °C 6,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:54 6,7 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:51 6,8 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:48 6,9 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:45 7,0 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 7,0 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:42 7,1 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:39 7,2 °C 73 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 7,2 °C 1,6 km/h
19.05.2012 00:36 7,3 °C 73 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 7,3 °C 1,6 km/h
19.05.2012 00:33 7,4 °C 73 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 136 ° 2,9 °C 7,4 °C 1,6 km/h
19.05.2012 00:30 7,4 °C 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:27 7,6 °C 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:24 7,7 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 3,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:21 7,7 °C 71 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:18 7,8 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:15 7,8 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:12 7,9 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 7,9 °C 1,6 km/h
19.05.2012 00:09 8,1 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 8,1 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:06 8,1 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 136 ° 2,8 °C 8,1 °C 1,6 km/h
19.05.2012 00:03 8,2 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,9 °C 8,2 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:00 8,3 °C 68 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:06 14:27 18:09 - 05:00 - - 05:33 06:06 05:00
Minimum _ -3,0 °C 35 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h - - -4,0 °C -3,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:57 07:12 05:00 06:48 12:57 - - 17:39 14:51 12:57
Maximum _ 18,2 °C 96 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 17,5 km/h
SO
- - 4,3 °C 17,0 °C 33,8 km/h
S-SO
Durchschnitt _ 8,7 °C 64 % 1017,1 hPa #0,2 l/m² 5,3 km/h SO - 1,2 °C 7,8 °C 11,9 km/h
Schulla EDV